Oggi sveliamo i nomi delle squadre semifinaliste tra le 116 che hanno partecipato lo scorso venerdì 4 dicembre al primo quiz di P.E.R. Gioco.
Ecco le classi semifinaliste del progetto P.E.R. Gioco, promosso dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui temi della sostenibilità.
Semifinalisti Progetto P.E.R. GIOCO |
||
Provincia | Scuola | Classe |
Bologna | IIS Fantini | 2 LSA |
Ipsar Luigi Veronelli di Casalecchio | 3 BM | |
Forlì Cesena | ITE Matteucci | 4A AFM |
Istituto Tecnico Garidaldi/Da Vinci | 2B CAT | |
Ravenna | Liceo Scientifico A. Oriani | 2Asa (scienze applicate) |
Liceo Scientifico A. Oriani | 2C | |
Ferrara | Liceo Carducci | 5B |
IIS Copernico-Carpeggiani | 4 Q | |
Rimini | Liceo Serpieri | 5A |
Liceo Serpieri | 3A | |
Piacenza | Liceo Artistico Bruno Cassinari | 3 Grafica |
IS Tramello Cassinari | 4 Scenografia | |
Reggio Emilia | Liceo Matilde di Canossa | 4C |
Liceo Matilde di Canossa | 3M | |
Modena | I.I.S. Antonio Meucci | 5F |
I.I.S. Antonio Meucci | 3H | |
Parma | Liceo Scientifico Attilio Bertolucci | 3D |
ITIS Leonardo da Vinci | 4 ABA |
Le migliori 18 squadre si affronteranno venerdì 11 dicembre per un altro quiz da cui usciranno le 4 squadre finaliste che si affronteranno in finale per aggiudicarsi il premio di 1.000 euro in buoni per l’acquisto di materiale scolastico.
Segui il Blog del Festival della Cultura tecnica e leggi in anteprima tutti gli aggiornamenti sul progetto P.E.R. Gioco.